Skip to content
2019 | Pilota | Best Lap | Auto |
Moderne | Franco Caruso | 2’59.78 | Gloria C8 |
Storiche | Salvatore Riolo | 3’05.17 | Stenger Equipe |
4° Floriopoli – Cerda | 27/10/2019
Storiche | | 1° Salita | 2° Salita |
1R: Pierluigi Fullone | BMW 2002 TI | 3’29.27 | / |
2R: Domenico Guagliardo | Porsche 911 | 3’15.13 | / |
3R: Salvatore Caristi | FIAT 128 Berlina | 3’30.48 | / |
4R: Salvatore Riolo | Stenger Equipe | 3’05.17 | / |
Moderne | | | |
1° Franco Caruso | Gloria C8 | 2’59.78 | / |
2° Antonino Rotolo | Osella PA 21TR | 3’09.23 | / |
3° Ernesto Riolo | Peugeot 208T16 | 3’12.27 | / |
3° Floriopoli – Cerda | 21/05/2017
Storiche | | 1° Salita | 2° Salita |
1R: Pierluigi Fullone | BMW 2002 TI | 3’32.61 | 3’30.65 |
2R: Quintino Gianfilippo | Alfetta GT | 3’38.22 | 3’38.16 |
3R: Domenico Guagliardo | Porsche 911 | 3’13.38 | 3’14.40 |
4R: Ciro Barbaccia | Stenger Equipe | 3’09.24 | 3’07.66 |
Moderne | | | |
1° Salvatore Reina | Elia Avrio ST 09 EVO | 3’16.05 | 3’11.72 |
2° Gino Giancani | Elia Avrio ST 09 | 3’15.24 | 3’16.97 |
3° Roberto Lombardo | Renault Clio WLM | 3’20.20 | 3’17.66 |
2° Floriopoli – Cerda | 22/05/2016
Storiche | | 1° Salita | 2° Salita |
1R: Domenico Guagliardo | Porsche 911 S | 3’33.78 | 3’32.13 |
2R: Claudio La Franca | Porsche 911 RS | 3’25.15 | 3’24.73 |
3R: Sandro Filippone | Porsche 911 SC | 3’24.92 | 3’24.23 |
4R: Salvatore Riolo | Porsche 911 SC | 3’14.91 | 3’14.00 |
Moderne | | | |
1° Salvatore Miccichè | Radical SR4 | 3’08.58 | 3’10.29 |
2° Antonino Rotolo | Formula Gloria CP8 | 3’14.83 | 3’15.49 |
3° Antonio Stagno | Porsche 997 R-GT | 3’17.60 | 3’16.06 |
1° Floriopoli – Cerda | 02/08/2015
Storiche | | 1° Salita | 2° Salita |
1R: Pierluigi Fullone | BMW 2002 TI | 3’36.16 | 3’34.39 |
2R: Claudio La Franca | Porsche 911 RS | 3’26.24 | 3’23.52 |
3R: Natale Mannino | Porsche 911 SC | 3’23.44 | 3’24.94 |
4R: Ciro Barbaccia | Paganucci BMW | 3’14.84 | 3’15.40 |
Moderne | | | |
1° Gino Giancani | Elia Avrio ST 09 | 3’18.03 | 3’16.51 |
2° Antonino Rotolo | Formula Gloria C89 | 3’24.66 | 3’22.55 |
3° Ernesto Riolo | Peugeot 106 MAX | 3’30.96 | 3’29.08 |
Go to Top